규격 | 단위 | 일반가 | 수량 | 기업가 | 원산지 | 수종 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1)수성붓- 2인치(48mmX27mm) | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
1-2)수성붓- 3인치(76mmX25mm) | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
1-3)수성붓- 4인치(95mmX24mm) | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
2-1)납작붓- 2인치(28mmX285mm) | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
2-2)납작붓- 5인치(45mmX300mm) | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
2-3)납작붓- 7인치(65mmX330mm) | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
3-1)양모꺽기붓- 4인치(43mmX300mm) | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
3-2)양모꺽기붓- 6인치(65mmX300mm) | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
3-3)양모꺽기붓- 7인치(73mmX330mm) | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
4-1)스테인 전용 붓- 90mmX270mm | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
5-1)수성로라- 4인치(115mm) | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
5-2)수성로라- 9인치(230mm) | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
6-1)유성로라- 7인치(175mm) | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
6-2)유성로라- 9인치(225mm) | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
7-1)트레이 | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
8-1)조인트테이프- 90m | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
9-1)커버링테이프(소)- 4cmX20m | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
9-2)커버링테이프(중)- 6.5cmX20m | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
9-3)커버링테이프(대)- 9cmX20m | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
10-1)고무헤라 | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
10-2)철헤라 | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
10-3)PVC헤라 | ea | 0 원 | 0 원 | ||||
11-1)빈통 | ea | 0 원 | 0 원 |
|
![]() |