규격 | 단위 | 일반가 | 수량 | 기업가 | 원산지 | 수종 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 T/길이8.9.10.11.12자 선택 | 헤베 | 0 원 | 0 원 | 폭 주문 | |||
7.5 T/길이8.9.10.11.12자 선택 | 헤베 | 0 원 | 0 원 | 폭 주문 | |||
9.5 T/길이8.9.10.11.12자 선택 | 헤베 | 0 원 | 0 원 | 폭 주문 | |||
13.5 T/길이8.9.10.11.12자 선택 | 헤베 | 0 원 | 0 원 | 폭 주문 | |||
20 T /길이8.9.10.11.12자 선택 | 헤베 | 0 원 | 0 원 | 폭 주문 | |||
23 T/길이8.9.10.11.12자 선택 | 헤베 | 0 원 | 0 원 | 폭 주문 | |||
26 T/길이8.9.10.11.12자 선택 | 헤베 | 0 원 | 0 원 | 폭 주문 | |||
32 T/길이8.9.10.11.12자 선택 | 헤베 | 0 원 | 0 원 | 폭 주문 | |||
45 T/길이8.9.10.11.12자 선택 | 헤베 | 0 원 | 0 원 | 폭 주문 |
![]() ![]() |
![]() |